ACLI SERVICE ROMA S.R.L. – SEDE PRINCIPALE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune: | ROMA | |||||||||||||||
Indirizzo: | VIA PROSPERO ALPINO, 20 | |||||||||||||||
CAP: | 00154 | |||||||||||||||
Provincia: | ROMA | |||||||||||||||
Regione: | LAZIO | |||||||||||||||
Telefono: | 06.57.08.71 | |||||||||||||||
Fax: | 06.57.08.70.43 | |||||||||||||||
Orari: |
| |||||||||||||||
E-mail: | roma.alpino@acliservice.acli.it | |||||||||||||||
Indirizzo web: | www.acliserviceroma.it |
ACLI SERVICE ROMA S.R.L. – SEDE SECONDARIA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune: | ROMA | |||||||||||||||
Indirizzo: | PIAZZA SALLUSTIO, 3 | |||||||||||||||
CAP: | 00187 | |||||||||||||||
Provincia: | ROMA | |||||||||||||||
Regione: | LAZIO | |||||||||||||||
Telefono: | 06.48.17.040 06.57.08.71 | |||||||||||||||
Fax: | 06.48.18.242 | |||||||||||||||
Orari: |
| |||||||||||||||
Email: | roma@acliservice.acli.it | |||||||||||||||
Indirizzo web: | www.acliserviceroma.it |
ACLI SERVICE ROMA S.R.L. – SEDE SECONDARIA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune: | ROMA | |||||||||||||||
Indirizzo: | VIA BARGONI, 8 | |||||||||||||||
CAP: | 00153 | |||||||||||||||
Provincia: | ROMA | |||||||||||||||
Regione: | LAZIO | |||||||||||||||
Telefono: | 06.58.52.011 06.57.08.71 | |||||||||||||||
Fax: | 06.58.52.01.28 | |||||||||||||||
Orari: |
| |||||||||||||||
Email: | roma@acliservice.acli.it | |||||||||||||||
Indirizzo web: | www.acliserviceroma.it |
ACLI SERVICE ROMA S.R.L. – SEDE SECONDARIA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune: | CARPINETO ROMANO | |||||||||||||||
Indirizzo: | VIA C. CIANO, 11 | |||||||||||||||
CAP: | 00032 | |||||||||||||||
Provincia: | ROMA | |||||||||||||||
Regione: | LAZIO | |||||||||||||||
Telefono: | 06.97.17.045 06.57.08.71 | |||||||||||||||
Fax: | 06.97.10.107 | |||||||||||||||
Orari: |
| |||||||||||||||
Email: | roma@acliservice.acli.it | |||||||||||||||
Indirizzo web: | www.acliserviceroma.it |
ACLI SERVICE ROMA S.R.L. – SEDE SECONDARIA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune: | SUBIACO | |||||||||||||||
Indirizzo: | VIA CADORNA, 34/36 | |||||||||||||||
CAP: | 00028 | |||||||||||||||
Provincia: | ROMA | |||||||||||||||
Regione: | LAZIO | |||||||||||||||
Telefono: | 0774.84.419 06.57.08.71 | |||||||||||||||
Fax: | 0774.84.419 | |||||||||||||||
Orari: |
| |||||||||||||||
Email: | roma@acliservice.acli.it | |||||||||||||||
Indirizzo web: | www.acliserviceroma.it |
ACLI SERVICE ROMA S.R.L. – SEDE SECONDARIA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune: | PALESTRINA | |||||||||||||||
Indirizzo: | VIA DELLA VITTORIA, 13 | |||||||||||||||
CAP: | 00036 | |||||||||||||||
Provincia: | ROMA | |||||||||||||||
Regione: | LAZIO | |||||||||||||||
Telefono: | 06.95.38.852 06.57.08.71 | |||||||||||||||
Fax: | 06.97.24.097 | |||||||||||||||
Orari: |
| |||||||||||||||
Email: | roma@acliservice.acli.it | |||||||||||||||
Indirizzo web: | www.acliserviceroma.it |
ACLI SERVICE ROMA S.R.L. – SEDE SECONDARIA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune: | ROMA | |||||||||||||||
Indirizzo: | VIA DI TORREVECCHIA, 590 | |||||||||||||||
CAP: | 00168 | |||||||||||||||
Provincia: | ROMA | |||||||||||||||
Regione: | LAZIO | |||||||||||||||
Telefono: | 06.57.08.71 | |||||||||||||||
Fax: | 06.96.52.61.82 | |||||||||||||||
Orari: |
| |||||||||||||||
Email: | roma@acliservice.acli.it | |||||||||||||||
Indirizzo web: | www.acliserviceroma.it |
ACLI SERVICE ROMA S.R.L. – SEDE SECONDARIA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune: | GUIDONIA MONTECELIO | |||||||||||||||
Indirizzo: | VIA VISENTINI,36 | |||||||||||||||
CAP: | 00012 | |||||||||||||||
Provincia: | ROMA | |||||||||||||||
Regione: | LAZIO | |||||||||||||||
Telefono: | 0774.34.57.29 06.57.08.71 | |||||||||||||||
Fax: | 0774.34.57.29 | |||||||||||||||
Orari: |
| |||||||||||||||
Email: | roma@acliservice.acli.it | |||||||||||||||
Indirizzo web: | www.acliserviceroma.it |
ACLI SERVICE ROMA S.R.L. – SEDE SECONDARIA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune: | ROMA | |||||||||||||||
Indirizzo: | VIA GIULIO ROMANO, 28/30 | |||||||||||||||
CAP: | 00196 | |||||||||||||||
Provincia: | ROMA | |||||||||||||||
Regione: | LAZIO | |||||||||||||||
Telefono: | 06.57.08.71 | |||||||||||||||
Fax: | 06.32.62.80.59 | |||||||||||||||
Orari: |
| |||||||||||||||
Email: | roma@acliservice.acli.it | |||||||||||||||
Indirizzo web: | www.acliserviceroma.it |
ACLI SERVICE ROMA S.R.L. – SEDE SECONDARIA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune: | CIVITAVECCHIA | |||||||||||||||
Indirizzo: | VIA GORIZIA, 16 | |||||||||||||||
CAP: | 00053 | |||||||||||||||
Sigla: | RM | |||||||||||||||
Provincia: | ROMA | |||||||||||||||
Regione: | LAZIO | |||||||||||||||
Telefono: | 0766.28.338 06.57.08.71 | |||||||||||||||
Orari: |
| |||||||||||||||
Email: | roma@acliservice.acli.it | |||||||||||||||
Indirizzo web: | www.acliserviceroma.it |
ACLI SERVICE ROMA S.R.L. – SEDE SECONDARIA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune: | ROMA | |||||||||||||||
Indirizzo: | VIA IGINO GIORDANI, 51 | |||||||||||||||
CAP: | 00159 | |||||||||||||||
Provincia: | ROMA | |||||||||||||||
Regione: | LAZIO | |||||||||||||||
Telefono: | 06.57.08.71 | |||||||||||||||
Orari: |
| |||||||||||||||
Email: | roma@acliservice.acli.it | |||||||||||||||
Indirizzo web: | www.acliserviceroma.it |
ACLI SERVICE ROMA S.R.L. – SEDE SECONDARIA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune: | ALBANO LAZIALE | |||||||||||||||
Indirizzo: | VIA NETTUNENSE, 234 – CECCHINA | |||||||||||||||
CAP: | 00041 | |||||||||||||||
Provincia: | ROMA | |||||||||||||||
Regione: | LAZIO | |||||||||||||||
Telefono: | 06.57.08.71 | |||||||||||||||
Fax: | 06.93.49.62.58 | |||||||||||||||
Orari: |
| |||||||||||||||
Email: | roma@acliservice.acli.it | |||||||||||||||
Indirizzo web: | www.acliserviceroma.it |
ACLI SERVICE ROMA S.R.L. – SEDE SECONDARIA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune: | POMEZIA | |||||||||||||||
Indirizzo: | VIA OVIDIO, 16 | |||||||||||||||
CAP: | 00040 | |||||||||||||||
Provincia: | ROMA | |||||||||||||||
Regione: | LAZIO | |||||||||||||||
Telefono: | 06.57.08.71 | |||||||||||||||
Fax: | 06.97.24.63.55 | |||||||||||||||
Orari: |
| |||||||||||||||
Email: | roma@acliservice.acli.it | |||||||||||||||
Indirizzo web: | www.acliserviceroma.it |
ACLI SERVICE ROMA S.R.L. – SEDE SECONDARIA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune: | ROMA | |||||||||||||||
Indirizzo: | VIA TOR DE SCHIAVI, 213-215 | |||||||||||||||
CAP: | 00172 | |||||||||||||||
Provincia: | ROMA | |||||||||||||||
Regione: | LAZIO | |||||||||||||||
Telefono: | 06.24.41.11.96 06.57.08.71 | |||||||||||||||
Fax: | 06.24.40.83.03 | |||||||||||||||
Orari: |
| |||||||||||||||
Email: | roma@acliservice.acli.it | |||||||||||||||
Indirizzo web: | www.acliserviceroma.it |
ACLI SERVICE ROMA S.R.L. – SEDE SECONDARIA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune: | COLLEFERRO | |||||||||||||||
Indirizzo: | VIA XXIV MAGGIO, 8 | |||||||||||||||
CAP: | 00034 | |||||||||||||||
Provincia: | ROMA | |||||||||||||||
Regione: | LAZIO | |||||||||||||||
Telefono: | 06.97.23.17.23 06.57.08.71 | |||||||||||||||
Fax: | 06.97.23.52.08 | |||||||||||||||
Orari: |
| |||||||||||||||
Email: | roma@acliservice.acli.it | |||||||||||||||
Indirizzo web: | www.acliserviceroma.it |
ACLI SERVICE ROMA S.R.L. – SEDE SECONDARIA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune: | ROMA | |||||||||||||||
Indirizzo: | VIALE ANTONIO CIAMARRA, 173D | |||||||||||||||
CAP: | 00173 | |||||||||||||||
Provincia: | ROMA | |||||||||||||||
Regione: | LAZIO | |||||||||||||||
Telefono: | 06.57.08.71 | |||||||||||||||
Orari: |
| |||||||||||||||
Email: | roma@acliservice.acli.it | |||||||||||||||
Indirizzo web: | www.acliserviceroma.it |
ACLI SERVICE ROMA S.R.L. – CENTRO DI RACCOLTA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune: | ARICCIA | |||||||||||||||
Indirizzo: | VIA EGERIA, 13 | |||||||||||||||
CAP: | 00040 | |||||||||||||||
Provincia: | ROMA | |||||||||||||||
Regione: | LAZIO | |||||||||||||||
Telefono: | 06.57.08.71 | |||||||||||||||
Fax: | 06.93.49.62.58 | |||||||||||||||
Orari: |
| |||||||||||||||
Email: | roma@acliservice.acli.it | |||||||||||||||
Indirizzo web: | www.acliserviceroma.it |
ACLI SERVICE ROMA S.R.L. – CENTRO DI RACCOLTA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune: | NETTUNO | |||||||||||||||
Indirizzo: | VIA SANTA MARIA C/O CHIESA SACRO CUORE | |||||||||||||||
CAP: | 00040 | |||||||||||||||
Provincia: | ROMA | |||||||||||||||
Regione: | LAZIO | |||||||||||||||
Telefono: | 06.57.08.71 | |||||||||||||||
Fax: | 06.93.49.62.58 | |||||||||||||||
Orari: |
| |||||||||||||||
Email: | roma@acliservice.acli.it | |||||||||||||||
Indirizzo web: | www.acliserviceroma.it |
ACLI SERVICE ROMA S.R.L. – CENTRO DI RACCOLTA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune: | VELLETRI | |||||||||||||||
Indirizzo: | VIA PRIVATA JORI, 17 | |||||||||||||||
CAP: | 00049 | |||||||||||||||
Provincia: | ROMA | |||||||||||||||
Regione: | LAZIO | |||||||||||||||
Telefono: | 06.97.23.17.23 | |||||||||||||||
Orari: |
| |||||||||||||||
Email: | roma@acliservice.acli.it | |||||||||||||||
Indirizzo web: | www.acliserviceroma.it |